LDBDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDBDG

Ligue de hockey simulé!Simulateur très très actif! Venez en grand nombre! 2e saison en cours
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Pointeur (PRÉ)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Carey Price*
Commisaire
Commisaire
*Carey Price*


Masculin
Nombre de messages : 1517
Age : 28
Localisation : chicoutimi-nord
Emploi/loisirs : hockey/baseball
Date d'inscription : 15/12/2008

Pointeur (PRÉ) Empty
MessageSujet: Pointeur (PRÉ)   Pointeur (PRÉ) Icon_minitimeDim 5 Avr - 20:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Vaclav Prospal Pointeur (PRÉ) 946930 5 3 5 8 2 0 0 1 1 0 0 0 19 15,8 100 0 1 7 19 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 8,0
C Vincent Lecavalier Pointeur (PRÉ) 946930 5 4 4 8 2 0 1 0 1 0 0 0 19 21,1 58 1 8 4 19 3 0 -3 0 0 0 1 0 0 7,8
L Rick Nash Pointeur (PRÉ) 754518 5 4 4 8 3 0 0 1 1 0 0 0 17 23,5 0 1 9 13 18 5 2 -3 2 0 1 1 0 0 8,2
C Joe Sakic Pointeur (PRÉ) 666160 5 4 4 8 5 2 0 2 2 0 0 0 18 22,2 61 2 3 7 19 4 0 -4 4 0 1 1 0 0 8,2
R Teemu Selänne Pointeur (PRÉ) 675274 5 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 23 17,4 0 0 0 9 17 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,4
L Henrik Sedin Pointeur (PRÉ) 404823 5 3 4 7 3 0 0 1 1 0 0 0 11 27,3 25 0 7 5 18 4 1 -3 1 0 0 0 0 0 8,0
C Brad Boyes Pointeur (PRÉ) 16133 5 1 6 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 60 1 9 8 19 8 6 -2 2 0 0 0 0 0 7,4
C Ryan Getzlaf Pointeur (PRÉ) 675274 5 2 5 7 4 2 0 0 0 1 0 1 15 13,3 48 1 10 3 18 4 5 1 3 0 0 1 0 0 7,6
C *Jonathan Toews Pointeur (PRÉ) 675568 5 4 2 6 -4 0 1 2 3 0 0 0 15 26,7 61 1 3 7 19 6 1 -5 0 0 1 1 0 0 7,0
C Olli Jokinen Pointeur (PRÉ) 48227 5 2 4 6 4 0 0 1 1 1 0 1 22 9,1 48 0 6 10 20 4 4 0 2 0 0 1 0 0 8,0
L *Wojtek Wolski Pointeur (PRÉ) 666160 5 2 4 6 0 15 0 0 0 0 0 0 15 13,3 100 0 6 2 17 0 3 3 2 0 0 1 1 0 8,0
L Shean Donovan Pointeur (PRÉ) 368772 5 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 0 6 7 16 6 3 -3 0 0 0 0 0 0 7,2
L Antti Miettinen Pointeur (PRÉ) 704100 5 3 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 44 0 7 9 19 3 3 0 1 0 1 1 0 0 8,0
L Brian Sutherby Pointeur (PRÉ) 675274 5 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 18 11,1 100 0 5 10 17 5 3 -2 2 0 1 1 0 0 7,4
R Jamie Langenbrunner Pointeur (PRÉ) 111185 5 2 4 6 2 0 0 1 1 0 0 0 13 15,4 33 2 7 8 17 8 2 -6 0 0 0 0 0 0 7,4
L Ryan Smyth Pointeur (PRÉ) 666160 5 1 5 6 4 2 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 3 5 20 5 2 -3 3 0 0 1 0 0 7,2
C Sidney Crosby Pointeur (PRÉ) 550698 5 3 3 6 5 8 0 0 0 0 0 0 16 18,8 44 0 4 5 20 5 0 -5 4 0 1 1 0 0 7,4
R Mikko Koivu Pointeur (PRÉ) 704100 5 2 4 6 6 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 100 0 4 5 18 5 2 -3 1 0 1 1 0 0 7,4
R Petr Sykora Pointeur (PRÉ) 550698 5 3 3 6 5 0 0 1 1 0 0 0 14 21,4 50 1 1 7 18 6 2 -4 2 0 1 1 0 0 7,4
C *Paul Stastny Pointeur (PRÉ) 666160 5 3 3 6 -1 15 0 0 0 0 0 0 15 20,0 50 1 7 9 16 4 1 -3 4 0 1 1 1 0 8,0
C Steve Sullivan Pointeur (PRÉ) 20149 5 2 4 6 -4 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 65 0 3 7 18 7 0 -7 2 0 1 1 0 0 7,4
L Martin Erat Pointeur (PRÉ) 20149 5 1 5 6 -4 2 1 0 1 0 0 0 17 5,9 50 0 6 7 19 5 2 -3 0 0 0 1 0 0 7,0
R Shane Doan Pointeur (PRÉ) 741296 5 2 4 6 -1 8 2 1 3 0 0 0 14 14,3 25 0 9 5 20 8 4 -4 2 0 0 1 0 0 7,2
R Mike Cammalleri Pointeur (PRÉ) 48227 5 2 4 6 3 2 0 0 0 0 0 0 14 14,3 50 0 8 7 17 2 4 2 2 0 0 1 0 0 8,2
R Jean-Pierre Dumont Pointeur (PRÉ) 20149 5 3 2 5 -4 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 100 0 2 7 17 9 1 -8 0 0 1 1 0 0 6,6
R Andy McDonald Pointeur (PRÉ) 16133 5 2 3 5 -2 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 67 0 3 6 18 7 1 -6 3 0 0 0 0 0 7,0
L *Nigel Dawes Pointeur (PRÉ) 741296 5 2 3 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 3 12 17 7 0 -7 2 0 0 0 0 0 7,0
L Éric Perrin Pointeur (PRÉ) 912254 5 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 45 0 7 8 19 4 2 -2 2 0 0 0 0 0 8,0
R Colby Armstrong Pointeur (PRÉ) 912254 5 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 11 7 20 6 4 -2 4 0 0 0 0 0 8,0
C Derek Roy Pointeur (PRÉ) 712531 5 3 2 5 -1 0 0 0 0 1 0 1 17 17,6 70 1 7 10 20 4 6 2 2 0 1 1 0 0 8,0
L Rene Bourque Pointeur (PRÉ) 48227 5 2 3 5 3 2 0 2 2 0 0 0 16 12,5 50 1 9 7 19 5 2 -3 2 0 1 1 0 0 7,8
L *Joel Lundqvist Pointeur (PRÉ) 122274 5 1 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 0 10 19 9 0 -9 0 0 0 1 0 0 7,0
L Thomas Vanek Pointeur (PRÉ) 712531 5 2 3 5 -2 7 0 1 1 0 0 0 16 12,5 29 0 4 5 20 5 0 -5 3 0 0 1 0 0 7,2
R Chris Neil Pointeur (PRÉ) 368772 5 4 1 5 5 7 1 0 1 0 0 0 19 21,1 10 2 8 10 18 7 6 -1 2 0 1 1 1 0 7,6
R Cory Stillman FLA 5 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 0 0 1 3 18 3 1 -2 1 0 0 1 0 0 7,4
R Alexander Ovechkin Pointeur (PRÉ) 602278 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10,5 44 0 9 9 19 4 2 -2 0 0 1 1 0 0 8,2
C Ryan Craig Pointeur (PRÉ) 946930 5 2 3 5 3 0 0 1 1 0 0 0 13 15,4 52 0 4 8 15 1 5 4 2 0 0 0 0 0 8,0
C Stephen Weiss FLA 5 1 4 5 4 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 59 0 5 3 17 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7,4
L Ilya Kovalchuk Pointeur (PRÉ) 912254 5 2 3 5 -4 0 0 0 0 0 0 0 19 10,5 50 0 6 9 18 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 7,8
L Martin Havlat Pointeur (PRÉ) 675568 5 2 3 5 -3 2 0 1 1 0 0 0 16 12,5 100 0 4 15 17 4 1 -3 1 0 0 1 0 0 7,4
L Marco Sturm Pointeur (PRÉ) 829326 5 3 2 5 -1 0 1 0 1 0 0 0 14 21,4 100 1 3 9 18 9 4 -5 1 0 1 1 0 0 6,8
C Brad Richards Pointeur (PRÉ) 122274 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21 9,5 54 0 2 7 18 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 7,2
L Ethan Moreau Pointeur (PRÉ) 351338 5 3 2 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 60 1 9 5 19 6 6 0 9 0 0 1 0 0 7,6
L Daniel Alfredsson Pointeur (PRÉ) 368772 5 1 4 5 3 0 1 0 1 0 0 0 21 4,8 0 1 6 7 19 4 4 0 3 0 0 0 0 0 8,0
R Jaromir Jagr Pointeur (PRÉ) 666160 5 3 2 5 4 2 1 0 1 0 0 0 20 15,0 33 0 1 16 18 10 0 -10 2 0 1 1 0 0 7,4
R Alex Kovalev Pointeur (PRÉ) 72062 5 1 4 5 -1 0 0 1 1 0 0 0 13 7,7 40 0 10 11 17 8 3 -5 1 0 0 1 0 0 7,4
C Daymond Langkow Pointeur (PRÉ) 48227 5 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 54 0 3 10 17 6 1 -5 1 0 0 1 0 0 7,2
C *Nicklas Bäckström Pointeur (PRÉ) 602278 5 4 1 5 1 0 1 1 2 0 0 0 15 26,7 50 0 2 3 17 0 4 4 4 0 1 1 0 0 7,6
C Mike Sillinger Pointeur (PRÉ) 556674 5 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 51 0 2 4 19 4 1 -3 3 0 0 0 0 0 7,0
R Brian Gionta Pointeur (PRÉ) 111185 5 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 14 21,4 100 0 4 6 19 6 0 -6 1 0 1 1 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeur (PRÉ)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pointeur (Saison)
» Pointeur Recues (Saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDBDG :: Simulations :: Statistique-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser