LDBDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDBDG

Ligue de hockey simulé!Simulateur très très actif! Venez en grand nombre! 2e saison en cours
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Pointeur Recues (Saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Carey Price*
Commisaire
Commisaire
*Carey Price*


Masculin
Nombre de messages : 1517
Age : 28
Localisation : chicoutimi-nord
Emploi/loisirs : hockey/baseball
Date d'inscription : 15/12/2008

Pointeur Recues (Saison) Empty
MessageSujet: Pointeur Recues (Saison)   Pointeur Recues (Saison) Icon_minitimeMar 7 Avr - 17:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Patrick Kane Pointeur Recues (Saison) 675568 18 7 15 22 13 0 2 5 7 0 0 0 68 10,3 55,6 1 13 36 18 16 5 -11 4 18 3 7 0 0 7,5
C *Anze Kopitar Pointeur Recues (Saison) 287706 19 7 10 17 -2 0 0 3 3 0 0 0 57 12,3 59,3 2 21 25 19 22 10 -12 7 19 2 3 0 0 7,3
L *Andrei Kostitsyn Pointeur Recues (Saison) 72062 18 9 8 17 3 0 3 2 5 0 0 0 56 16,1 25,0 3 14 38 19 25 3 -22 8 18 2 7 0 0 7,3
C *Jonathan Toews Pointeur Recues (Saison) 675568 18 8 7 15 14 0 3 2 5 0 0 0 61 13,1 61,7 0 28 19 19 10 23 13 8 18 2 2 0 0 7,8
L *Wojtek Wolski Pointeur Recues (Saison) 666160 18 5 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 49 10,2 50,0 1 23 27 18 22 18 -4 0 18 2 5 0 0 7,2
L *Evgeny Malkin Pointeur Recues (Saison) 550698 16 6 8 14 6 0 0 0 0 0 0 0 52 11,5 50,0 1 24 26 20 16 21 5 9 16 1 6 0 0 7,8
R *Alexander Radulov Pointeur Recues (Saison) 20149 17 6 6 12 1 0 1 1 2 0 0 0 48 12,5 27,3 2 21 32 18 30 5 -25 6 17 2 4 0 0 7,2
L *Brandon Dubinsky Pointeur Recues (Saison) 287706 19 6 6 12 -1 0 0 1 1 0 0 0 48 12,5 43,8 0 12 30 18 25 3 -22 5 19 2 2 0 0 6,8
C *Paul Stastny Pointeur Recues (Saison) 38438 16 5 6 11 1 2 0 1 1 0 0 0 43 11,6 50,2 0 25 23 18 12 16 4 4 16 2 2 0 0 7,6
R *Dustin Penner Pointeur Recues (Saison) 351338 21 5 6 11 9 4 0 1 1 1 0 1 67 7,5 47,6 1 32 33 18 33 20 -13 9 21 2 2 0 0 7,1
D *Matt Carle Pointeur Recues (Saison) 110780 17 2 9 11 3 4 0 1 1 0 0 0 20 10,0 0 0 45 20 25 16 30 14 7 17 1 5 0 0 7,4
C *Phil Kessel Pointeur Recues (Saison) 72062 18 2 8 10 4 0 1 2 3 0 0 0 45 4,4 47,8 0 15 22 18 18 8 -10 2 18 2 3 0 0 6,7
C *Nicklas Bäckström Pointeur Recues (Saison) 602278 18 5 5 10 5 0 1 1 2 0 0 0 44 11,4 48,6 0 21 26 18 17 5 -12 6 18 1 2 0 0 7,1
C *Jack Skille Pointeur Recues (Saison) 675568 18 4 5 9 -2 0 0 1 1 0 0 0 37 10,8 42,1 0 16 13 16 13 1 -12 11 18 1 2 0 0 6,7
D *Mike Green Pointeur Recues (Saison) 602278 18 1 8 9 3 4 1 1 2 0 0 0 20 5,0 0 1 52 20 26 19 26 7 14 18 1 3 0 0 7,3
L *Joe Pavelski Pointeur Recues (Saison) 38438 16 6 3 9 0 0 3 1 4 0 0 0 49 12,2 60,0 4 7 19 18 9 3 -6 7 16 4 4 0 0 6,9
D *Tom Gilbert Pointeur Recues (Saison) 351338 21 1 8 9 4 8 0 0 0 0 1 1 12 8,3 0 0 24 19 17 19 10 -9 13 21 1 2 0 0 6,6
L *Nigel Dawes Pointeur Recues (Saison) 741296 19 5 4 9 -15 10 1 1 2 0 0 0 42 11,9 30,8 0 14 16 16 20 4 -16 4 19 2 2 0 0 6,1
L *Bobby Ryan Pointeur Recues (Saison) 675274 19 4 5 9 8 0 0 2 2 0 0 0 34 11,8 0,0 0 8 27 16 27 4 -23 3 19 1 3 0 0 6,4
L *David Booth FLA 14 5 4 9 1 4 1 2 3 0 0 0 42 11,9 9,1 1 14 24 19 22 13 -9 4 14 2 2 0 0 7,2
D *Cam Barker Pointeur Recues (Saison) 675568 18 3 5 8 -4 2 0 0 0 0 0 0 12 25,0 0 0 16 11 16 14 12 -2 7 18 2 2 0 0 6,3
R *Jiri Hudler Pointeur Recues (Saison) 78431 17 3 5 8 4 0 0 0 0 0 0 0 43 7,0 54,5 0 13 29 16 24 1 -23 8 17 1 2 0 0 7,0
L *Joel Lundqvist Pointeur Recues (Saison) 122274 16 4 4 8 -1 2 1 1 2 0 0 0 27 14,8 50,0 0 2 21 17 26 0 -26 5 16 1 2 0 0 5,8
D *Marc Staal Pointeur Recues (Saison) 287706 19 2 5 7 -10 2 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0 0 45 14 25 18 35 17 17 19 1 2 0 0 7,1
D *Braydon Coburn Pointeur Recues (Saison) 110780 17 1 6 7 -6 4 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 28 14 18 12 19 7 14 17 1 1 0 0 6,8
D *Erik Johnson Pointeur Recues (Saison) 16133 16 2 5 7 4 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 38 13 24 11 30 19 10 16 1 3 0 0 6,8
L *Valtteri Filppula Pointeur Recues (Saison) 78431 17 1 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0,0 0 17 16 8 11 17 6 2 17 1 3 0 0 5,4
C *Angelo Esposito Pointeur Recues (Saison) 912254 15 2 5 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 32 6,3 42,3 1 2 10 17 17 0 -17 3 15 1 3 0 0 6,6
D *Daniel Girardi Pointeur Recues (Saison) 72062 18 1 6 7 3 4 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 1 22 6 16 4 6 2 13 18 1 2 0 0 6,7
D *Jack Johnson Pointeur Recues (Saison) 287706 19 2 5 7 -9 4 0 1 1 0 0 0 17 11,8 0 0 29 15 25 16 18 2 17 19 1 2 0 0 6,6
D *Keith Yandle Pointeur Recues (Saison) 741296 19 1 6 7 -13 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 1 19 19 18 20 6 -14 12 19 1 2 0 0 5,4
R *Travis Zajac Pointeur Recues (Saison) 111185 17 2 4 6 -5 0 0 1 1 0 0 0 41 4,9 76,9 0 20 27 16 23 12 -11 4 17 1 2 0 0 6,8
D *Tobias Enström Pointeur Recues (Saison) 912254 15 2 4 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 0 28 17 26 18 18 0 14 15 1 3 0 0 6,9
D *Ole-Kristian Tollefsen Pointeur Recues (Saison) 754518 18 0 6 6 5 20 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 31 16 17 17 23 6 14 18 0 3 4 1 6,6
D *Andy Greene Pointeur Recues (Saison) 111185 17 2 4 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0 1 13 15 18 17 13 -4 12 17 1 2 0 0 6,2
C *James Sheppard Pointeur Recues (Saison) 704100 18 2 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 30 6,7 33,8 0 11 19 12 16 12 -4 3 18 1 2 0 0 6,6
L *Max Pacioretty Pointeur Recues (Saison) 72062 18 4 2 6 9 6 0 0 0 0 0 0 18 22,2 28,6 0 4 20 14 25 8 -17 5 18 1 2 0 0 6,1
L *Robbie Schremp Pointeur Recues (Saison) 351338 21 4 2 6 5 10 0 0 0 0 0 0 20 20,0 33,3 0 17 24 14 34 25 -9 4 21 1 1 0 0 6,0
D *Alexander Edler Pointeur Recues (Saison) 404823 19 1 5 6 -5 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 31 14 18 15 47 32 10 19 1 2 0 0 6,5
C *Patrik Berglund Pointeur Recues (Saison) 16133 16 3 3 6 0 4 0 0 0 0 0 0 20 15,0 19,6 1 8 12 9 11 5 -6 4 16 2 2 0 0 6,3
R *Michael Blunden Pointeur Recues (Saison) 754518 18 1 5 6 2 14 0 0 0 0 0 0 28 3,6 0 1 26 14 7 18 24 6 3 18 1 2 0 0 6,7
R *Ryan Callahan Pointeur Recues (Saison) 62787 17 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0 17 11,8 33,3 1 6 21 15 25 24 -1 0 17 1 2 0 0 5,2
L *Dustin Boyd Pointeur Recues (Saison) 48227 18 1 5 6 0 0 1 0 1 0 0 0 25 4,0 66,7 0 7 14 16 25 13 -12 3 18 1 1 0 0 6,0
C *Sam Gagner Pointeur Recues (Saison) 351338 21 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 43 7,0 50,7 1 13 41 15 29 35 6 2 21 1 1 0 0 6,7
D *Ladislav Smid Pointeur Recues (Saison) 351338 21 1 5 6 3 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 19 18 15 16 42 26 9 21 1 1 0 0 6,3
D *Kristopher Letang Pointeur Recues (Saison) 550698 16 0 6 6 2 2 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 22 17 17 9 7 -2 11 16 0 2 0 0 6,7
D *Drew Doughty Pointeur Recues (Saison) 287706 19 1 5 6 4 2 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 13 8 17 12 2 -10 16 19 1 1 0 0 6,1
L *Martin Hanzal Pointeur Recues (Saison) 741296 19 3 3 6 -10 0 0 0 0 0 0 0 49 6,1 33,3 0 17 18 18 20 12 -8 2 19 1 3 0 0 6,6
D *Mark Stuart Pointeur Recues (Saison) 829326 17 3 3 6 3 6 1 0 1 0 0 0 12 25,0 0 0 12 8 19 15 14 -1 5 17 2 3 0 0 6,1
D *Ian White Pointeur Recues (Saison) 837743 17 1 4 5 -8 6 1 2 3 0 0 0 17 5,9 0 0 16 9 19 10 2 -8 11 17 1 1 0 0 5,5
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeur Recues (Saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pointeur (Saison)
» Est (Saison)
» Goalies ( Saison )
» Defenseur (Saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDBDG :: Simulations :: Statistique-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser