LDBDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDBDG

Ligue de hockey simulé!Simulateur très très actif! Venez en grand nombre! 2e saison en cours
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Pointeur (Saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Carey Price*
Commisaire
Commisaire
*Carey Price*


Masculin
Nombre de messages : 1517
Age : 28
Localisation : chicoutimi-nord
Emploi/loisirs : hockey/baseball
Date d'inscription : 15/12/2008

Pointeur (Saison) Empty
MessageSujet: Pointeur (Saison)   Pointeur (Saison) Icon_minitimeMar 7 Avr - 17:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Patrick Kane Pointeur (Saison) 675568 18 7 15 22 13 0 2 5 7 0 0 0 68 10,3 56 1 13 36 18 16 5 -11 4 18 3 7 0 0 7,5
L Henrik Zetterberg Pointeur (Saison) 78431 17 6 14 20 8 0 0 1 1 0 0 0 46 13,0 43 0 23 21 19 16 14 -2 5 17 1 3 0 0 7,4
R Corey Perry Pointeur (Saison) 72062 18 9 11 20 3 2 3 3 6 0 0 0 55 16,4 75 2 47 28 18 18 35 17 2 18 2 4 0 0 8,0
L Rick Nash Pointeur (Saison) 754518 18 10 10 20 7 0 0 3 3 0 0 0 67 14,9 38 4 21 43 19 23 16 -7 5 18 3 11 0 0 7,9
C Pavel Datsyuk Pointeur (Saison) 78431 17 10 9 19 10 2 1 0 1 0 0 0 55 18,2 59 1 17 33 19 19 4 -15 6 17 4 9 0 0 7,6
C Sidney Crosby Pointeur (Saison) 550698 16 9 10 19 9 8 1 0 1 1 0 1 56 16,1 64 3 7 36 19 15 4 -11 9 16 2 10 0 0 7,8
R Alexander Ovechkin Pointeur (Saison) 602278 18 10 8 18 3 2 0 0 0 0 0 0 52 19,2 25 1 28 27 19 21 22 1 12 18 3 6 0 0 7,4
R Jason Pominville Pointeur (Saison) 712531 15 10 8 18 5 2 1 1 2 0 0 0 44 22,7 0 2 28 26 19 22 11 -11 10 15 3 7 0 0 7,5
L Thomas Vanek Pointeur (Saison) 712531 15 6 12 18 6 2 2 2 4 0 0 0 42 14,3 18 0 16 23 19 15 7 -8 2 15 2 7 0 0 7,4
R Steve Bernier Pointeur (Saison) 404823 19 10 7 17 1 2 2 1 3 0 0 0 57 17,5 25 1 31 28 18 31 26 -5 14 19 4 5 0 0 7,3
C Olli Jokinen Pointeur (Saison) 48227 18 8 9 17 4 2 3 3 6 0 0 0 52 15,4 55 2 14 25 19 33 4 -29 5 18 2 5 0 0 6,8
R Kristian Huselius Pointeur (Saison) 754518 18 8 9 17 6 6 4 0 4 0 0 0 56 14,3 41 1 16 22 19 21 10 -11 9 18 3 8 0 0 7,1
C *Anze Kopitar Pointeur (Saison) 287706 19 7 10 17 -2 0 0 3 3 0 0 0 57 12,3 59 2 21 25 19 22 10 -12 7 19 2 3 0 0 7,3
R Jarome Iginla Pointeur (Saison) 48227 18 8 9 17 5 2 1 3 4 0 0 0 59 13,6 25 3 33 35 19 37 16 -21 7 18 1 4 0 0 7,3
C Joe Sakic Pointeur (Saison) 666160 18 6 11 17 3 8 1 1 2 0 0 0 56 10,7 68 1 10 16 18 12 2 -10 10 18 3 9 0 0 7,3
C Shawn Horcoff Pointeur (Saison) 351338 21 8 9 17 2 0 0 1 1 0 1 1 56 14,3 53 4 11 29 17 21 4 -17 10 21 2 6 0 0 7,2
L Martin Havlat Pointeur (Saison) 675568 18 10 7 17 15 0 1 3 4 0 0 0 65 15,4 50 2 15 47 18 20 9 -11 4 18 6 6 0 0 7,8
L Paul Kariya Pointeur (Saison) 16133 16 9 8 17 10 2 0 0 0 0 0 0 46 19,6 50 2 4 23 17 22 3 -19 4 16 3 5 0 0 7,2
C Mike Ribeiro Pointeur (Saison) 351338 20 9 8 17 7 0 3 2 5 0 0 0 55 16,4 56 1 25 33 20 31 11 -20 9 20 2 4 0 0 7,4
L *Andrei Kostitsyn Pointeur (Saison) 72062 18 9 8 17 3 0 3 2 5 0 0 0 56 16,1 25 3 14 38 19 25 3 -22 8 18 2 7 0 0 7,3
R Petr Sykora Pointeur (Saison) 550698 16 7 9 16 9 0 0 1 1 0 0 0 59 11,9 33 0 11 23 18 22 1 -21 2 16 1 4 0 0 7,2
C Pavol Demitra Pointeur (Saison) 404823 19 7 9 16 8 0 0 0 0 0 0 0 50 14,0 53 1 14 24 17 16 3 -13 8 19 2 4 0 0 7,3
C Antoine Vermette Pointeur (Saison) 754518 18 7 9 16 9 0 0 0 0 0 0 0 57 12,3 58 1 22 33 18 28 9 -19 7 18 2 5 0 0 7,3
C *Jonathan Toews Pointeur (Saison) 675568 18 8 7 15 14 0 3 2 5 0 0 0 61 13,1 62 0 28 19 19 10 23 13 8 18 2 2 0 0 7,8
R Alexander Frolov FLA 18 6 9 15 8 2 2 0 2 0 0 0 60 10,0 46 4 28 42 19 22 10 -12 8 18 2 7 0 0 7,2
L Alexander Semin Pointeur (Saison) 602278 18 6 9 15 8 2 0 1 1 0 0 0 55 10,9 0 0 25 29 19 20 8 -12 7 18 2 7 0 0 6,8
L Zach Parisé Pointeur (Saison) 111185 17 5 10 15 9 0 0 3 3 0 0 0 53 9,4 43 1 12 36 19 31 13 -18 7 17 1 3 0 0 7,1
L Rene Bourque Pointeur (Saison) 48227 16 5 10 15 5 0 0 3 3 0 0 0 42 11,9 38 1 21 28 19 33 12 -21 5 0 2 6 0 0 7,0
L Martin Erat Pointeur (Saison) 20149 17 5 10 15 6 0 1 1 2 0 0 0 45 11,1 75 0 19 39 19 30 14 -16 8 17 1 4 0 0 7,3
L *Evgeny Malkin Pointeur (Saison) 550698 16 6 8 14 6 0 0 0 0 0 0 0 52 11,5 50 1 24 26 20 16 21 5 9 16 1 6 0 0 7,8
R Rob Niedermayer Pointeur (Saison) 675274 19 7 7 14 8 2 0 0 0 0 0 0 53 13,2 36 2 26 29 18 25 17 -8 11 19 3 5 0 0 7,2
L *Wojtek Wolski Pointeur (Saison) 666160 18 5 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 49 10,2 50 1 23 27 18 22 18 -4 0 18 2 5 0 0 7,2
D Brian Campbell Pointeur (Saison) 675568 18 3 11 14 14 0 0 1 1 0 0 0 36 8,3 0 1 48 27 26 19 35 16 16 18 1 3 0 0 7,6
R Dany Heatley Pointeur (Saison) 368772 17 8 6 14 2 0 2 2 4 0 1 1 58 13,8 60 1 32 37 19 25 26 1 8 17 3 5 0 0 7,8
C Ryan Getzlaf Pointeur (Saison) 675274 19 6 8 14 4 12 3 0 3 0 0 0 52 11,5 56 3 40 25 20 18 29 11 12 19 2 2 2 1 7,8
R Milan Hejduk Pointeur (Saison) 829326 17 5 9 14 5 0 0 2 2 0 0 0 45 11,1 100 2 9 32 16 31 5 -26 7 17 1 4 0 0 6,8
L Daniel Alfredsson Pointeur (Saison) 368772 17 5 9 14 1 0 2 2 4 0 0 0 46 10,9 58 1 19 29 18 19 12 -7 7 17 1 4 0 0 7,2
R Mike Knuble Pointeur (Saison) 110780 17 4 10 14 4 0 0 1 1 0 0 0 55 7,3 33 1 21 30 18 25 15 -10 6 17 2 8 0 0 7,2
C Joe Thornton Pointeur (Saison) 38438 16 6 8 14 -7 7 0 4 4 0 0 0 61 9,8 56 1 14 31 19 15 7 -8 8 16 4 6 1 0 7,7
R Jaromir Jagr Pointeur (Saison) 666160 18 6 8 14 2 0 1 2 3 0 0 0 59 10,2 67 1 17 47 19 27 7 -20 6 18 1 3 0 0 7,3
R Alex Kovalev Pointeur (Saison) 62787 17 8 6 14 3 2 3 0 3 0 0 0 53 15,1 56 0 21 33 20 28 16 -12 3 17 2 2 0 0 7,2
C Jarret Stoll Pointeur (Saison) 287706 19 6 8 14 -1 0 1 0 1 0 0 0 54 11,1 62 0 17 26 17 18 10 -8 14 19 1 3 0 0 7,1
C Vincent Lecavalier Pointeur (Saison) 946930 16 5 9 14 -1 0 0 2 2 0 0 0 49 10,2 56 1 16 24 19 11 11 0 3 16 1 4 0 0 7,5
R Anson Carter Pointeur (Saison) 404823 16 5 9 14 5 0 0 1 1 0 0 0 42 11,9 50 0 26 28 19 29 16 -13 3 16 2 6 0 0 6,9
R Fredrik Modin Pointeur (Saison) 754518 18 8 6 14 1 5 1 0 1 0 0 0 52 15,4 33 1 25 31 17 30 9 -21 9 18 2 3 0 0 7,0
C Mats Sundin Pointeur (Saison) 404823 19 8 6 14 -1 6 1 1 2 0 0 0 66 12,1 51 3 18 37 19 30 7 -23 10 19 2 2 0 0 7,0
L Daniel Sedin Pointeur (Saison) 404823 19 6 8 14 5 2 1 1 2 0 0 0 48 12,5 50 0 17 31 19 22 7 -15 12 19 3 4 0 0 7,3
R Alexander Steen Pointeur (Saison) 16133 16 7 6 13 7 0 0 0 0 0 0 0 34 20,6 27 1 13 20 18 20 6 -14 3 16 1 3 0 0 6,9
L Nik Antropov Pointeur (Saison) 72062 17 9 4 13 3 8 1 0 1 0 0 0 45 20,0 50 4 28 25 17 22 7 -15 6 1 4 4 0 0 6,2
R Justin Williams Pointeur (Saison) 287706 19 6 7 13 -1 2 0 0 0 0 0 0 44 13,6 50 1 13 43 18 30 4 -26 3 19 2 2 0 0 6,1
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeur (Saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pointeur Recues (Saison)
» Goalies ( Saison )
» Defenseur (Saison)
» NHL+Division (Saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDBDG :: Simulations :: Statistique-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser