LDBDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDBDG

Ligue de hockey simulé!Simulateur très très actif! Venez en grand nombre! 2e saison en cours
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 NHL+Division (Saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Carey Price*
Commisaire
Commisaire
*Carey Price*


Masculin
Nombre de messages : 1517
Age : 28
Localisation : chicoutimi-nord
Emploi/loisirs : hockey/baseball
Date d'inscription : 15/12/2008

NHL+Division (Saison) Empty
MessageSujet: NHL+Division (Saison)   NHL+Division (Saison) Icon_minitimeMar 7 Avr - 17:57

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 16 9 3 1 3 22 ,688 43 30 22,22 80,00 6-1-1-2 6-2-1-0 3-1-0-3
*New Jersey Devils 17 9 4 1 3 22 ,647 42 35 28,57 77,27 5-3-0-2 6-1-1-2 3-3-0-1
*New York Rangers 17 7 6 2 2 18 ,529 42 40 13,64 54,55 5-3-1-1 4-4-1-0 3-2-1-2
Philadelphia Flyers 17 7 7 2 1 17 ,500 43 45 23,08 80,00 3-5-1-1 4-4-2-1 3-3-0-0
New York Islanders 15 5 7 0 3 13 ,433 27 40 10,53 87,50 5-5-0-0 3-3-0-1 2-4-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 18 11 6 0 1 23 ,639 56 42 25,00 66,67 6-3-0-1 6-3-0-0 5-3-0-1
*Ottawa Senators 17 10 7 0 0 20 ,588 42 35 31,58 93,75 6-4-0-0 6-3-0-0 4-4-0-0
*Boston Bruins 17 9 8 0 0 18 ,529 39 41 30,00 84,21 4-6-0-0 5-3-0-0 4-5-0-0
Buffalo Sabres 15 5 9 0 1 11 ,367 39 45 31,25 75,00 4-6-0-0 3-5-0-0 2-4-0-1
Toronto Maple Leafs 17 1 12 1 3 6 ,176 17 44 15,00 80,00 0-8-0-2 0-4-1-2 1-8-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 16 10 5 1 0 21 ,656 43 31 16,67 94,44 7-2-1-0 6-1-1-0 4-4-0-0
*Tampa Bay Lightning 16 7 5 0 4 18 ,563 43 40 22,22 78,57 5-2-0-3 4-1-0-3 3-4-0-1
Florida Panthers 14 7 5 1 1 16 ,571 39 35 20,00 73,33 6-3-0-1 3-2-0-1 4-3-1-0
Washington Capitals 18 5 7 1 5 16 ,444 40 45 15,79 80,00 3-5-0-2 3-1-1-3 2-6-0-2
Atlanta Thrashers 15 5 9 1 0 11 ,367 34 43 18,75 76,19 4-5-1-0 4-4-1-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 18 11 6 0 1 23 ,639 52 46 28,57 75,00 7-3-0-0 8-3-0-0 3-3-0-1
*Nashville Predators 17 9 6 1 1 20 ,588 44 43 13,04 66,67 5-4-0-1 4-2-0-1 5-4-1-0
*Detroit Red Wings 17 7 4 1 5 20 ,588 53 44 9,09 68,75 4-4-0-2 4-0-0-4 3-4-1-1
Chicago Blackhawks 18 7 6 1 4 19 ,528 53 46 29,03 93,10 4-3-1-2 4-2-1-2 3-4-0-2
St. Louis Blues 16 8 7 0 1 17 ,531 45 43 7,69 66,67 5-5-0-0 6-3-0-0 2-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 21 13 6 0 2 28 ,667 57 44 20,00 79,49 6-4-0-0 9-1-0-1 4-5-0-1
*Vancouver Canucks 19 9 6 0 4 22 ,579 49 42 17,39 80,77 4-3-0-3 4-3-0-2 5-3-0-2
*Calgary Flames 18 10 7 0 1 21 ,583 51 39 32,14 50,00 3-6-0-1 7-3-0-1 3-4-0-0
*Colorado Avalanche 18 8 6 0 4 20 ,556 49 40 12,50 81,82 6-3-0-1 5-3-0-2 3-3-0-2
Minnesota Wild 18 7 10 0 1 15 ,417 37 47 27,27 79,49 3-6-0-1 4-4-0-1 3-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 19 11 7 0 1 23 ,605 42 35 15,79 88,89 8-2-0-0 6-2-0-0 5-5-0-1
Los Angeles Kings 19 8 10 0 1 17 ,447 45 51 14,29 86,96 5-4-0-1 5-2-0-0 3-8-0-1
San Jose Sharks 16 7 6 2 1 17 ,531 40 47 23,08 77,78 5-3-2-0 4-2-2-1 3-4-0-0
Dallas Stars 16 5 10 0 1 11 ,344 28 43 20,00 81,82 3-6-0-1 2-4-0-0 3-6-0-1
Phoenix Coyotes 19 2 16 0 1 5 ,132 30 63 14,29 70,97 0-9-0-1 1-6-0-0 1-10-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 21 13 6 0 2 28 ,667 57 44 20,00 79,49 6-4-0-0 9-1-0-1 4-5-0-1
*Montreal Canadiens 18 11 6 0 1 23 ,639 56 42 25,00 66,67 6-3-0-1 6-3-0-0 5-3-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 19 11 7 0 1 23 ,605 42 35 15,79 88,89 8-2-0-0 6-2-0-0 5-5-0-1
*Columbus Blue Jackets 18 11 6 0 1 23 ,639 52 46 28,57 75,00 7-3-0-0 8-3-0-0 3-3-0-1
*Pittsburgh Penguins 16 9 3 1 3 22 ,688 43 30 22,22 80,00 6-1-1-2 6-2-1-0 3-1-0-3
*Vancouver Canucks 19 9 6 0 4 22 ,579 49 42 17,39 80,77 4-3-0-3 4-3-0-2 5-3-0-2
*New Jersey Devils 17 9 4 1 3 22 ,647 42 35 28,57 77,27 5-3-0-2 6-1-1-2 3-3-0-1
*Carolina Hurricanes 16 10 5 1 0 21 ,656 43 31 16,67 94,44 7-2-1-0 6-1-1-0 4-4-0-0
*Calgary Flames 18 10 7 0 1 21 ,583 51 39 32,14 50,00 3-6-0-1 7-3-0-1 3-4-0-0
*Ottawa Senators 17 10 7 0 0 20 ,588 42 35 31,58 93,75 6-4-0-0 6-3-0-0 4-4-0-0
*Nashville Predators 17 9 6 1 1 20 ,588 44 43 13,04 66,67 5-4-0-1 4-2-0-1 5-4-1-0
*Colorado Avalanche 18 8 6 0 4 20 ,556 49 40 12,50 81,82 6-3-0-1 5-3-0-2 3-3-0-2
*Detroit Red Wings 17 7 4 1 5 20 ,588 53 44 9,09 68,75 4-4-0-2 4-0-0-4 3-4-1-1
Chicago Blackhawks 18 7 6 1 4 19 ,528 53 46 29,03 93,10 4-3-1-2 4-2-1-2 3-4-0-2
*Boston Bruins 17 9 8 0 0 18 ,529 39 41 30,00 84,21 4-6-0-0 5-3-0-0 4-5-0-0
*Tampa Bay Lightning 16 7 5 0 4 18 ,563 43 40 22,22 78,57 5-2-0-3 4-1-0-3 3-4-0-1
*New York Rangers 17 7 6 2 2 18 ,529 42 40 13,64 54,55 5-3-1-1 4-4-1-0 3-2-1-2
St. Louis Blues 16 8 7 0 1 17 ,531 45 43 7,69 66,67 5-5-0-0 6-3-0-0 2-4-0-1
Los Angeles Kings 19 8 10 0 1 17 ,447 45 51 14,29 86,96 5-4-0-1 5-2-0-0 3-8-0-1
Philadelphia Flyers 17 7 7 2 1 17 ,500 43 45 23,08 80,00 3-5-1-1 4-4-2-1 3-3-0-0
San Jose Sharks 16 7 6 2 1 17 ,531 40 47 23,08 77,78 5-3-2-0 4-2-2-1 3-4-0-0
Florida Panthers 14 7 5 1 1 16 ,571 39 35 20,00 73,33 6-3-0-1 3-2-0-1 4-3-1-0
Washington Capitals 18 5 7 1 5 16 ,444 40 45 15,79 80,00 3-5-0-2 3-1-1-3 2-6-0-2
Minnesota Wild 18 7 10 0 1 15 ,417 37 47 27,27 79,49 3-6-0-1 4-4-0-1 3-6-0-0
New York Islanders 15 5 7 0 3 13 ,433 27 40 10,53 87,50 5-5-0-0 3-3-0-1 2-4-0-2
Buffalo Sabres 15 5 9 0 1 11 ,367 39 45 31,25 75,00 4-6-0-0 3-5-0-0 2-4-0-1
Atlanta Thrashers 15 5 9 1 0 11 ,367 34 43 18,75 76,19 4-5-1-0 4-4-1-0 1-5-0-0
Dallas Stars 16 5 10 0 1 11 ,344 28 43 20,00 81,82 3-6-0-1 2-4-0-0 3-6-0-1
Toronto Maple Leafs 17 1 12 1 3 6 ,176 17 44 15,00 80,00 0-8-0-2 0-4-1-2 1-8-0-1
Phoenix Coyotes 19 2 16 0 1 5 ,132 30 63 14,29 70,97 0-9-0-1 1-6-0-0 1-10-0-1
Revenir en haut Aller en bas
 
NHL+Division (Saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Est (Saison)
» Pointeur (Saison)
» Goalies ( Saison )
» Defenseur (Saison)
» Ouest (Saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDBDG :: Simulations :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser