LDBDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDBDG

Ligue de hockey simulé!Simulateur très très actif! Venez en grand nombre! 2e saison en cours
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-30%
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Voir le deal

 

 Dallas Stars - Pro Team

Aller en bas 
AuteurMessage
.:WeezY:.
Midget B
Midget B
.:WeezY:.


Masculin
Nombre de messages : 29
Age : 32
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 05/04/2009

Dallas Stars - Pro Team Empty
MessageSujet: Dallas Stars - Pro Team   Dallas Stars - Pro Team Icon_minitimeDim 5 Avr - 20:34

Dallas Stars - Pro Team Masthead_nov

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Right Wing
Steve Ott R Dallas Stars - Pro Team 122274 26 1425000 3 63 63 65 68 71 76 72 79 36 71 71 73 63 71 71
Fabian Brunnström R Dallas Stars - Pro Team 122274 23 450000 2 58 61 69 55 57 54 66 74 77 56 44 57 62 55 64
Mark Parrish R Dallas Stars - Pro Team 122274 31 2750000 2 77 72 73 71 66 73 78 70 72 59 69 76 74 70 75
Loui Eriksson R Dallas Stars - Pro Team 122274 23 1600000 3 69 72 73 65 66 64 77 71 85 70 48 63 71 65 70
Jere Lehtinen R Dallas Stars - Pro Team 122274 35 4000000 2 75 73 75 80 80 70 79 81 82 64 76 77 74 76 76

Center
Steve Bégin C Dallas Stars - Pro Team 122274 30 1025000 2 58 53 60 74 74 80 72 82 38 78 69 76 57 76 70
Brendan Morrison C Dallas Stars - Pro Team 122274 33 2700000 2 70 75 74 74 74 67 79 84 73 74 72 69 73 71 75
Patrick O'Sullivan C Dallas Stars - Pro Team 122274 23 3000000 5 75 75 76 69 69 68 74 64 70 67 51 58 75 68 71
Mike Modano C Dallas Stars - Pro Team 122274 38 3450000 3 76 76 76 71 70 66 75 67 77 80 81 76 76 69 76

Left Wing
Brad Richards L Dallas Stars - Pro Team 122274 28 7800000 4 78 87 83 74 74 65 83 73 81 78 79 72 82 71 79
Ales Hemsky L Dallas Stars - Pro Team 122274 25 4100000 5 78 80 81 72 71 69 84 71 81 74 61 74 79 70 77
Lauri Tukonen L Dallas Stars - Pro Team 122274 22 984200* 2 59 58 64 61 62 58 62 64 74 42 46 62 60 60 62
Joel Lundqvist L Dallas Stars - Pro Team 122274 26 750000* 2 61 65 65 59 62 53 68 55 69 67 47 62 63 58 63

Defensemen
Trevor Daley D Dallas Stars - Pro Team 122274 24 2300000 4 63 63 61 68 71 66 84 84 63 52 47 64 62 68 68
Matt Niskanen D Dallas Stars - Pro Team 122274 21 850000* 3 66 67 68 74 73 75 72 69 77 59 56 58 67 74 70
Sergei Zubov D Dallas Stars - Pro Team 122274 38 5350000 2 78 83 79 76 78 68 79 81 80 58 74 74 80 74 77
Stéphane Robidas D Dallas Stars - Pro Team 122274 31 1500000 3 63 66 63 75 75 80 76 75 66 55 64 74 64 76 71
Niklas Grossman D Dallas Stars - Pro Team 122274 23 975000* 3 35 39 41 70 67 67 64 76 68 53 49 68 38 68 61
Darryl Sydor D Dallas Stars - Pro Team 122274 36 2500000 2 55 66 65 76 72 66 76 71 74 66 74 74 62 71 72

Goaltender
Tobias Stephan G Dallas Stars - Pro Team 122274 24 500000 2 67 63 62 71 67 74 71 72 80 62 47 63 64 70 69
Dwayne Roloson G Dallas Stars - Pro Team 122274 38 3600000 3 73 73 73 73 73 75 76 81 71 76 77 75 73 73 76
Revenir en haut Aller en bas
 
Dallas Stars - Pro Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Dallas Stars - Farm Team
» Dallas Stars
» Dallas Stars
» Dallas Stars
» Dallas Stars

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDBDG :: Bureaux des dg :: Dallas Stars-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser