LDBDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDBDG

Ligue de hockey simulé!Simulateur très très actif! Venez en grand nombre! 2e saison en cours
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 NHL+Divison (PRÉ)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Carey Price*
Commisaire
Commisaire
*Carey Price*


Masculin
Nombre de messages : 1517
Age : 28
Localisation : chicoutimi-nord
Emploi/loisirs : hockey/baseball
Date d'inscription : 15/12/2008

NHL+Divison (PRÉ) Empty
MessageSujet: NHL+Divison (PRÉ)   NHL+Divison (PRÉ) Icon_minitimeDim 5 Avr - 20:06

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 5 4 1 0 0 8 ,800 18 12 33,33 93,75 4-1-0-0 2-1-0-0 2-0-0-0
*New Jersey Devils 5 4 1 0 0 8 ,800 14 9 18,18 66,67 4-1-0-0 1-1-0-0 3-0-0-0
New York Rangers 5 2 2 1 0 5 ,500 11 13 28,57 77,78 2-2-1-0 1-1-1-0 1-1-0-0
Philadelphia Flyers 5 1 4 0 0 2 ,200 11 15 20,00 90,91 1-4-0-0 0-4-0-0 1-0-0-0
New York Islanders 5 0 3 1 1 2 ,200 9 17 ,00 66,67 0-3-1-1 0-1-0-0 0-2-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 5 5 0 0 0 10 1,000 15 6 20,00 87,50 5-0-0-0 4-0-0-0 1-0-0-0
*Montreal Canadiens 5 3 2 0 0 6 ,600 14 12 10,00 100,0 3-2-0-0 0-1-0-0 3-1-0-0
Boston Bruins 5 2 2 0 1 5 ,500 14 11 20,00 100,0 2-2-0-1 1-2-0-1 1-0-0-0
Buffalo Sabres 5 1 3 0 1 3 ,300 11 16 10,00 85,00 1-3-0-1 0-1-0-1 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 5 1 3 0 1 3 ,300 10 16 8,33 75,00 1-3-0-1 0-1-0-0 1-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 5 4 1 0 0 8 ,800 16 11 18,18 57,14 4-1-0-0 2-1-0-0 2-0-0-0
*Carolina Hurricanes 5 3 1 0 1 7 ,700 15 11 11,11 83,33 3-1-0-1 1-0-0-0 2-1-0-1
*Tampa Bay Lightning 5 3 1 1 0 7 ,700 19 16 14,29 85,71 3-1-1-0 1-0-0-0 2-1-1-0
*Washington Capitals 5 3 2 0 0 6 ,600 15 14 18,18 80,00 3-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0
Atlanta Thrashers 5 1 3 0 1 3 ,300 16 20 ,00 92,31 1-3-0-1 0-2-0-1 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 5 3 2 0 0 6 ,600 15 14 25,00 70,00 3-2-0-0 0-1-0-0 3-1-0-0
*Detroit Red Wings 5 2 3 0 0 4 ,400 14 13 25,00 100,0 2-3-0-0 2-2-0-0 0-1-0-0
*Nashville Predators 5 2 3 0 0 4 ,400 16 18 11,11 85,71 2-3-0-0 1-3-0-0 1-0-0-0
St. Louis Blues 5 2 3 0 0 4 ,400 11 15 33,33 83,33 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Chicago Blackhawks 5 1 4 0 0 2 ,200 13 18 50,00 76,92 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 5 5 0 0 0 10 1,000 20 9 21,43 100,0 5-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0
*Colorado Avalanche 5 4 1 0 0 8 ,800 21 13 28,57 66,67 4-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 5 2 1 0 2 6 ,600 15 14 21,43 71,43 2-1-0-2 2-0-0-1 0-1-0-1
*Vancouver Canucks 5 2 3 0 0 4 ,400 13 13 28,57 80,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Edmonton Oilers 5 1 3 0 1 3 ,300 15 20 14,29 88,89 1-3-0-1 0-1-0-1 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 5 4 1 0 0 8 ,800 18 12 ,00 100,0 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
San Jose Sharks 5 2 3 0 0 4 ,400 10 17 ,00 75,00 2-3-0-0 0-1-0-0 2-2-0-0
Dallas Stars 5 1 2 0 2 4 ,400 15 18 ,00 80,00 1-2-0-2 0-0-0-1 1-2-0-1
Phoenix Coyotes 5 1 3 0 1 3 ,300 12 17 30,00 90,91 1-3-0-1 1-2-0-0 0-1-0-1
Los Angeles Kings 5 0 5 0 0 0 ,000 10 16 ,00 87,50 0-5-0-0 0-4-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 5 5 0 0 0 10 1,000 20 9 21,43 100,0 5-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0
*Ottawa Senators 5 5 0 0 0 10 1,000 15 6 20,00 87,50 5-0-0-0 4-0-0-0 1-0-0-0
*Colorado Avalanche 5 4 1 0 0 8 ,800 21 13 28,57 66,67 4-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 5 4 1 0 0 8 ,800 18 12 33,33 93,75 4-1-0-0 2-1-0-0 2-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 5 4 1 0 0 8 ,800 18 12 ,00 100,0 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Florida Panthers 5 4 1 0 0 8 ,800 16 11 18,18 57,14 4-1-0-0 2-1-0-0 2-0-0-0
*New Jersey Devils 5 4 1 0 0 8 ,800 14 9 18,18 66,67 4-1-0-0 1-1-0-0 3-0-0-0
*Carolina Hurricanes 5 3 1 0 1 7 ,700 15 11 11,11 83,33 3-1-0-1 1-0-0-0 2-1-0-1
*Tampa Bay Lightning 5 3 1 1 0 7 ,700 19 16 14,29 85,71 3-1-1-0 1-0-0-0 2-1-1-0
*Montreal Canadiens 5 3 2 0 0 6 ,600 14 12 10,00 100,0 3-2-0-0 0-1-0-0 3-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 5 3 2 0 0 6 ,600 15 14 25,00 70,00 3-2-0-0 0-1-0-0 3-1-0-0
*Washington Capitals 5 3 2 0 0 6 ,600 15 14 18,18 80,00 3-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 5 2 1 0 2 6 ,600 15 14 21,43 71,43 2-1-0-2 2-0-0-1 0-1-0-1
Boston Bruins 5 2 2 0 1 5 ,500 14 11 20,00 100,0 2-2-0-1 1-2-0-1 1-0-0-0
New York Rangers 5 2 2 1 0 5 ,500 11 13 28,57 77,78 2-2-1-0 1-1-1-0 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 5 2 3 0 0 4 ,400 14 13 25,00 100,0 2-3-0-0 2-2-0-0 0-1-0-0
*Vancouver Canucks 5 2 3 0 0 4 ,400 13 13 28,57 80,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
*Nashville Predators 5 2 3 0 0 4 ,400 16 18 11,11 85,71 2-3-0-0 1-3-0-0 1-0-0-0
St. Louis Blues 5 2 3 0 0 4 ,400 11 15 33,33 83,33 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
San Jose Sharks 5 2 3 0 0 4 ,400 10 17 ,00 75,00 2-3-0-0 0-1-0-0 2-2-0-0
Dallas Stars 5 1 2 0 2 4 ,400 15 18 ,00 80,00 1-2-0-2 0-0-0-1 1-2-0-1
Atlanta Thrashers 5 1 3 0 1 3 ,300 16 20 ,00 92,31 1-3-0-1 0-2-0-1 1-1-0-0
Edmonton Oilers 5 1 3 0 1 3 ,300 15 20 14,29 88,89 1-3-0-1 0-1-0-1 1-2-0-0
Phoenix Coyotes 5 1 3 0 1 3 ,300 12 17 30,00 90,91 1-3-0-1 1-2-0-0 0-1-0-1
Buffalo Sabres 5 1 3 0 1 3 ,300 11 16 10,00 85,00 1-3-0-1 0-1-0-1 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 5 1 3 0 1 3 ,300 10 16 8,33 75,00 1-3-0-1 0-1-0-0 1-2-0-1
Philadelphia Flyers 5 1 4 0 0 2 ,200 11 15 20,00 90,91 1-4-0-0 0-4-0-0 1-0-0-0
Chicago Blackhawks 5 1 4 0 0 2 ,200 13 18 50,00 76,92 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
New York Islanders 5 0 3 1 1 2 ,200 9 17 ,00 66,67 0-3-1-1 0-1-0-0 0-2-1-1
Los Angeles Kings 5 0 5 0 0 0 ,000 10 16 ,00 87,50 0-5-0-0 0-4-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
NHL+Divison (PRÉ)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDBDG :: Simulations :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser