LDBDG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDBDG

Ligue de hockey simulé!Simulateur très très actif! Venez en grand nombre! 2e saison en cours
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage

Aller en bas 
AuteurMessage
Jimbo_19
Midget B
Midget B
Jimbo_19


Masculin
Nombre de messages : 23
Age : 68
Date d'inscription : 05/04/2009

Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage Empty
MessageSujet: Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage   Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage Icon_minitimeDim 5 Avr - 16:18

Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage PhoenixCoyotes

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ailiers Droits:
Scottie Upshall R Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 24 1200000 2 66 69 68 69 68 67 75 61 57 65 61 68 67 68 69
Shane Doan R Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 31 4500000 5 77 77 77 76 79 78 74 78 44 74 79 82 77 77 76
Petr Prucha R Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 25 1600000 2 76 72 74 62 66 64 75 68 75 69 61 66 74 64 71
Steven Reinprecht R Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 32 2000000 2 72 76 74 70 71 65 75 76 74 74 69 71 74 68 74

Centres:
Kyle Turris C Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 19 850000 4 68 65 71 62 62 62 60 62 67 58 52 67 68 62 67
Peter Mueller C Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 20 850000* 3 72 71 72 65 65 65 65 66 72 61 58 67 71 65 70
Matthew Lombardi C Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 26 1817000 3 72 74 78 69 69 69 85 74 72 75 55 65 74 69 74
Tomas Surovy C Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 26 1700000 2 69 66 69 69 68 62 77 73 67 67 62 70 68 66 71

Ailiers Gauches:
Jared Staal L Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 17 100000 3 52 50 56 51 53 53 58 57 90 33 50 59 52 52 60
Nigel Dawes L Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 23 564000 1 68 63 69 63 63 64 74 59 75 53 54 57 66 63 66
Mikkel Bødker L Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 18 750000* 3 46 53 54 50 49 45 58 49 77 47 48 54 51 48 57
Martin Hanzal L Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 21 850000* 3 65 65 66 64 65 63 73 60 76 56 48 67 65 64 68

Défenseurs:
Keith Yandle D Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 21 800000* 2 61 64 63 67 64 62 66 57 67 49 52 63 62 64 65
Dmitri Kalinin D Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 28 2100000 2 65 68 64 76 76 76 76 89 79 49 69 78 65 76 74
Zbynek Michalek D Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 25 1200000 3 67 61 67 70 75 65 78 77 69 56 63 70 65 70 70
Ed Jovanovski D Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 32 6000000 4 80 75 74 75 75 80 74 82 48 65 76 81 76 76 76
Nick Ross D Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 19 750000* 3 43 47 46 50 51 49 56 51 79 44 50 47 45 50 58
Michael Stone D Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 17 100000 3 46 43 42 55 57 52 63 62 64 44 61 51 43 54 57

Gardiens:
Ilya Bryzgalov G Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 28 4200000 4 79 79 70 78 76 76 76 66 80 71 69 73 76 76 75
Al Montoya G Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296 23 984200 2 69 71 64 73 71 69 69 71 76 69 50 69 68 71 67
__________________________________________________________________
Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage Brand

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Redenbach R SPR 23 135000* 2 55 65 59 50 48 47 69 47 74 59 40 51 59 48 58
Roman Tomanek R SPR 22 460000 3 41 42 43 37 37 36 51 49 65 42 37 40 42 36 52
Viktor Tikhonov R SPR 20 100000 3 44 43 45 46 46 53 44 56 43 53 51 70 44 48 58
Matt Frattin R 20 500000* 3 47 43 44 41 45 40 59 54 59 44 45 41 44 42 52
Brian McGrattan R SPR 27 180000* 2 34 39 41 65 65 81 60 77 33 54 58 81 38 70 62
Pat Brosnihan R SPR 22 525000 3 41 44 41 43 42 41 51 37 68 40 47 49 42 42 51
Daniel Winnik R SPR 23 165000* 2 60 61 60 62 58 57 65 78 84 59 44 70 60 59 64
Jon DiSalvatore R SPR 27 148500* 1 60 61 61 55 51 48 65 62 81 40 48 56 60 51 62
Enver Lisin R SPR 22 135000* 2 64 59 60 49 50 43 69 64 67 48 43 59 61 47 61
Alexei Kaigorodov C SPR 25 625000 2 60 65 66 56 57 53 68 56 71 61 60 55 63 55 64
Joël Perrault C SPR 25 450000 5 59 66 66 56 58 54 72 72 77 68 48 65 63 56 65
Yanick Lehoux C SPR 26 174000* 1 62 68 61 45 47 43 58 59 85 47 43 32 63 45 59
Cory Urquhart C SPR 23 174900* 1 42 51 48 27 29 32 47 35 54 36 25 31 47 29 46
Cam Paddock C SPR 25 135000* 1 45 44 44 43 45 42 52 53 53 46 45 41 44 43 51
Brandon Prust C SPR 24 157500* 3 60 63 63 65 67 70 67 75 32 63 47 71 62 67 64
Benn Ferriero C SPR 21 525000 3 40 43 43 44 43 45 51 52 67 44 52 50 42 44 53
Don MacLean C SPR 31 625000 3 70 68 68 54 54 52 67 68 76 67 66 61 68 53 66
Joey Tenute C SPR 25 135000* 1 55 69 45 33 27 20 58 55 69 40 35 30 56 26 48
Joakim Lindström L SPR 24 180000* 5 61 62 60 42 49 41 56 43 78 45 31 36 61 44 55
Patrick Fischer L SPR 32 135000* 2 58 57 65 65 63 65 72 65 67 50 47 63 60 64 63
Garth Murray L SPR 25 575000 5 52 52 61 68 68 74 75 75 56 73 57 74 55 70 68
Todd Fedoruk L SPR 29 1000000 4 45 56 50 69 69 81 64 72 20 51 76 83 50 73 66
Nate DiCasmirro L SPR 29 135000* 1 46 51 49 48 47 44 66 66 74 59 45 47 48 46 56
Kevin Cormier L SPR 22 135000* 3 39 38 40 47 45 46 47 60 41 32 40 44 39 46 47
Dave Spina L SPR 25 135000* 1 51 57 58 51 50 45 68 61 77 51 51 56 55 48 60
Drew Fata D SPR 25 148500* 5 16 26 25 49 44 49 46 51 31 41 42 51 22 47 43
Bryan Helmer D SPR 36 450000 2 45 52 49 69 72 70 69 77 41 55 70 70 48 70 66
Sean Sullivan D SPR 24 450000 2 25 29 27 37 31 38 30 51 37 25 25 30 27 35 38
Dylan Reese D SPR 24 135000* 1 32 36 34 39 42 41 49 52 69 43 41 48 34 40 49
Matt Jones D SPR 25 156750* 3 56 52 50 61 65 66 66 58 72 59 50 61 52 64 63
Ryan Lannon D SPR 25 142500* 5 29 36 45 53 39 31 48 34 63 38 33 52 36 41 47
David Hale D SPR 27 755000 3 44 52 55 74 72 72 72 79 51 51 61 76 50 72 67
Mathieu Brodeur D SPR 20 750000 3 34 35 37 55 53 53 49 52 72 59 49 68 35 53 57
Travis Roche D SPR 30 450000 2 63 66 64 70 68 64 72 80 72 53 58 70 64 67 69
Kurt Sauer D SPR 27 1700000 5 33 39 40 70 75 70 70 83 60 50 64 79 37 71 66
Josh Tordjman G SPR 23 135000* 1 46 47 40 43 46 46 54 49 71 53 43 37 44 45 51
Curtis Joseph G 41 900000 2 69 60 62 61 65 68 67 61 66 69 67 61 63 64 69
__________________________________________________________________
Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage Prospect-logo

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett MacLean R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Martin Látal R AMA 20 750000* 0 D D D D D- D C- D- C D C- C- D D C-
Vladimir Ruzicka C JNR 19 450000 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Liam Lindström C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- C- D D- F- F D- D D
Chad Kolarik L AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Will Engasser L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D- D D- D- D
Kevin Porter L AMA 22 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D- F F D D D
Ilya Krikunov L AMA 24 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D- F D- D- D- D
Jordan Bendfeld D AMA 20 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C- F- D C- F- D D
Chris Summers D AMA 20 700000 0 F F D- D D D C- B- C D- C- C- F D C-
Jonas Ahnelöv D AMA 20 650000* 0 F D- F D D C- C- D D D- C- C- F D C-
Maxim Goncharov D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Maxim Goncharov D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Chris Frank D AMA 22 450000* 0 F D- F D- D D C- C D- F C- C- F D D
Sergei Gimayev D AMA 24 450000 0 D- D D- D C- D- D C D F F- D D- D D
Andrew Orpik D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D- D D D- D D
Joel Gistedt G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Brett Bennett G AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D- D D C-
Chad Johnson G AMA 22 450000 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
__________________________________________________________________

Choix au repêchage

Choix de 1ère ronde 2009 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296
Choix de 2ème ronde 2009 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296
Choix de 3ème ronde 2009 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296
Choix de 4ème ronde 2009 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296
Choix de 5ème ronde 2009 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296

Choix de 1ère ronde 2010 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296
Choix de 2ème ronde 2010 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296
Choix de 3ème ronde 2010 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296
Choix de 4ème ronde 2010 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296
Choix de 5ème ronde 2010 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296


Choix de 1ère ronde 2011 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296
Choix de 2ème ronde 2011 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296
Choix de 3ème ronde 2011 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296
Choix de 4ème ronde 2011 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296
Choix de 5ème ronde 2011 Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage 741296
Revenir en haut Aller en bas
 
Coyotes de Phoenix//San Antonio Rampage//Jeunes Coyotes//Choix au repêchage
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Alignement des Coyotes
» The Phoenix Business Journal
» Choix Repechage

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDBDG :: Bureaux des dg :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser